| تولید کا مقام: | جیننگ سٹی، شانڈونگ صوبہ |
| برانڈ نام: | XINXINGDA |
| مودل نمبر: | 40 ایس |
| کم ترین آرڈر کیتی: | 1 |
| پیکنگ تفصیلات: | مصنوعات کے مطابق، چھوٹے لکڑی کے باکس کی پیکیجنگ |
| دلوں وقت: | 30 سے 90 دن، خصوصی کسٹمائیز کرنے کی ضروریات کے مطابق |
| پیمانہ تعلقات: | حتمی ادائیگی موصول کرنے کے بعد شپمنٹ |
| XDWH40S سرکل اور آرکس کو مڑنے کے لیے انٹیگریٹڈ مشین | |
| اندر کے رنگ کا قطر رینج (ملی میٹر) | 400-2500 |
| بار قطر رینج (ملی میٹر) | 12-40 |
| میٹریل لوڈنگ کا طریقہ کار | خودکار |
| اندرونی رنگ کو الگ کرنے کا طریقہ | خودکار |
| اندرونی رنگ کو منتقل اور ایک دوسرے پر رکھنے کا طریقہ | خودکار |
| کل آؤٹ پُٹ /20 گھنٹے(°) | 600 |
| کل طاقت (کوے) | 20 |
| پنیومیٹک کمپونینٹ کا برانڈ | AirTAC |
| سرفو موٹر کا برانڈ | ہوئیچوان |
| کم وولٹیج برقی سامان کا برانڈ | شناڈر الیکٹرک |
| آلات آپریٹرز کی تعداد | 1 |
| فرش کی جگہ(میٹر*میٹر) | 22.4*14 |
حق نشر © 2025 شانڈونگ سن اسٹار انٹیلی جینٹ ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ تمام حقوق محفوظ ہیں۔ - خصوصیت رپورٹ