| مكان المنشأ: | جينينغ، مقاطعة شاندونغ |
| اسم العلامة التجارية: | شينشينغدا |
| رقم النموذج: | 50D |
| الكمية الدنيا للطلب: | 1 |
| تفاصيل التغليف: | حسب المنتج، التعبئة في صناديق خشبية أصغر |
| مدة التسليم: | 30-90 يومًا، يعتمد على متطلبات التخصيص المحددة |
| شروط الدفع: | الشحنة بعد استلام الدفع النهائي |
| XDWQ-50D مركز ثني قضبان كفاءة عالية | ||||||
| نطاق قطر قضبان الفولاذ قيد المعالجة (ملم) | ф12-42 | |||||
| المسافة الدنيا بين محاور رؤوس الثني (ملم) | 980 | |||||
| عدد رؤوس الثني | 2 | |||||
| عدد الذراع الروبوتية | 3 | |||||
| طريقة استبدال قوالب الثني | تلقائي | مخصص الصنع | ||||
| عدد المشغلين | 1 | |||||
| الإنتاج لكل وحدة (طن/20 ساعة) | 100 | |||||
| تحميل تلقائي للمواد الخام | نعم | مخصص الصنع | ||||
| الطاقة الإجمالية (كيلوواط) | 36 | |||||
| المساحة الأرضية (م × م) | 14*7 | |||||
| جدول طاقة تشكيل قضبان الفولاذ | ||||||
| قطر قضيب الفولاذ Ф | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
| عدد الثنيات | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |

حقوق النشر © 2026 شركة شاندونغ سينستار للتكنولوجيا الذكية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. - سياسة الخصوصية