| မူရင်းနေရာ: | ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၊ ဂျီနင်းမြို့ |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | XINXINGDA |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | 50D |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 1 |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | ထုတ်ကုန်အလိုက်၊ သေးငယ်သော သစ်သားပုံးထုပ်ပိုးခြင်း |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | ၃၀-၉၀ရက်၊ အတိအကျပုံစံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ |
| ငွေပေးချေရာသီးခြား: | နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှု ရရှိပြီးနောက် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း |
| XDWQ-50D ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သံချောင်းကွေးခြင်းစင်တာ | ||||||
| စက်စွမ်းရည် သံချောင်းအချင်းအနေနှင့် အကျယ်ပိုင်း (မီလီမီတာ) | ф12-42 | |||||
| ကွေးစက်ခေါင်း၏ အနိမ့်ဆုံးဗဟိုအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | 980 | |||||
| ကွေးစက်ခေါင်းအရေအတွက် | 2 | |||||
| ရိုဘော်တစ်ခုချင်း၏ အရေအတွက် | 3 | |||||
| ကွေးခြင်းတင်ပလိတ်အစားထိုးနည်းလမ်း | အလိုအလျောက် | အမှတ်တည်ထုတ်လုပ် | ||||
| အလုပ်လုပ်သူများ၏ ရေအာzas | 1 | |||||
| ထုတ်လုပ်နိုင်မှု 1ယွန်း (တန်/၂၀နာရီ) | 100 | |||||
| ကုန်ကြမ်းများကို အလိုအလျောက်တင်ပို့ခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ | အမှတ်တည်ထုတ်လုပ် | ||||
| စုစုပေါင်းအင် (KW) | 36 | |||||
| ကမ္ဘလုံးကျယ်နှုန်း (မီတာxမီတာ) | 14*7 | |||||
| ကွေးချောင်းသံချောင်းစွမ်းအားဇယား | ||||||
| သံချောင်းအချင်း Ф | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
| ကွေးနံပါတ် | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |

မူပိုင်ခွင့် © ၂၀၂၆ Shandong synstar Intelligent Technology Co., Ltd.၊ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ - လျှို့ဝှက်မှုမူဝါဒ