မူရင်းနေရာ: | ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၊ ဂျီနင်းမြို့ |
ဘရုံဒ်နာမည်: | XINXINGDA |
မိုဒယ်နံပါတ်: | 50C |
အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 1 |
စျေးနှုန်း: | $49,000 |
ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | ထုတ်ကုန်အလိုက်၊ သေးငယ်သော သစ်သားပုံးထုပ်ပိုးခြင်း |
ပို့ဆောင်မည့်အချိန်: | ၃၀-၉၀ရက်၊ အတိအကျပုံစံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ |
ငွေပေးချေရာသီးခြား: | နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှု ရရှိပြီးနောက် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း |
XDWQ-50C အလျားလိုက်ကွေးခြင်းစင်တာ | ||||||
စုပ်ယူနေသော သံချောင်းအချင်းအကျယ်နှင့် ကိုက်ညီသော စက်မှုလုပ်ငန်း | ф12-50 | |||||
ကွေးခြင်း ထောင့်ဝန်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း | 50°/စက္ကန့် | ဆားဝိုး အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | ||||
ခေါင်းတပ်ရွှေ့ပြောင်းနှုန်း | 0.7m/စက္ကန့် | ဆားဝိုး အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | ||||
ကွေးခေါင်း၏အနည်းငယ်ဆုံးဗဟိုအကွာအဝေး | 980 | |||||
ကွေးစက်ခေါင်း၏အများဆုံးဗဟိုအကွာအဝေး | 11000 | |||||
ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းခြင်း/ထုတ်ကုန်အပြီးသတ်ယူခြင်းနည်းလမ်း | အလိုအလျောက် | ရွေးချယ်နိုင်သည် | ||||
ဖြတ်ပြီးနောက်ဘာသား၏အလျား | <12မီတာ | အလျားတိကျမှု ±1မီလီမီတာ | ||||
အလုပ်လုပ်သူများ၏ ရေအာzas | 1 | |||||
ယူနစ်တစ်ခုလျှင်ထုတ်လုပ်မှု/၀ နာရီ | 40 tons | |||||
လေထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်း မှတ်တိုင် | AIRTAC | |||||
ဆာဗိုမောတာ မာတ်ချ် | Huichuan | |||||
အနိမ့်ဗို့အားပစ္စည်းမှတ်တိုင် | SCHNEIDER | |||||
စုစုပေါင်း အသားတည်ထားသော အင်မြူနှုန်း | 22kw | |||||
ဟိုင်ဒရောလစ်အားဖြထားခြင်း | 16Mpa | |||||
လေအရင်အပိုင်းနှစ်ခု | 0.8MPa | |||||
ကြမ်းပြင်နေရာ | 14m*5m | |||||
ကွေးချောင်းသံချောင်းစွမ်းအားဇယား | ||||||
သံချောင်းအချင်း Ф | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
ကွေးနံပါတ် | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
မူပိုင်ခွင့် © 2025 ရှန်ဒေါင်း စင်စတာ အသိပညာနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်။ All rights reserved. - ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်