原産地: | 山東省済寧市 |
ブランド名: | XINXINGDA |
型番: | 16t |
最低注文数量: | 1 |
価格: | $190,000 |
パッケージ詳細: | 製品に応じて、より小さな木製箱での梱包 |
配送時間: | 30〜90日(仕様によります) |
支払い条件: | 最終支払い受領後の出荷 |
XDWG-16T CNC 鉄筋・板金曲げ機 | |
単根鉄筋の加工径(mm) | 6--16 |
双頭鉄筋の加工径(mm) | 6--16 |
最大曲げ角度(°) | 180 |
最大引張速度(m/分) | 100 |
最大曲げ速度(°/秒) | 1200 |
長さの精度(mm/m) | ±1 |
角度の精度(°) | ±1 |
鉄筋効率(t/h) | 30/20 |
曲げ中心軸からサイロの傾斜距離(mm) | 1400 |
空圧機器ブランド | AIRTAC |
サーボモーターのブランド | Huichuan |
低圧電気機器ブランド | シュナイダー電動 |
液圧システム | 持ってる |
油圧冷却システム | 持ってる |
設備電力(KW) | 72 |
設備オペレーター数 | 1 |
床面積(m*m) | 26*9.5 |
Copyright © 2025 Shandong synstar Intelligent Technology Co., Ltd. All rights reserved. - プライバシーポリシー