原産地: | 山東省済寧市 |
ブランド名: | XINXINGDA |
型番: | 50c |
最低注文数量: | 1 |
価格: | $49,000 |
パッケージ詳細: | 製品に応じて、より小さな木製箱での梱包 |
配送時間: | 30〜90日(仕様によります) |
支払い条件: | 最終支払い受領後の出荷 |
XDWQ-50C 水平曲げ加工センター | ||||||
加工鋼材径範囲 | ф12-50 | |||||
曲げ角速度 | 50°/s | サーボ変速 | ||||
ヘッド走行速度 | 0.7m/s | サーボ変速 | ||||
曲げヘッドの最小中心距離 | 980 | |||||
曲げ機ヘッドの最大中心距離 | 11000 | |||||
原料の装着/製品の取り卸し方法 | 自動 | オプション | ||||
切断後のバーの長さ | <12m | 長さ精度 ±1mm | ||||
操作者数 | 1 | |||||
1ユニット/0時間当たりの出力 | 40トン | |||||
空圧機器ブランド | AIRTAC | |||||
サーボモーターのブランド | Huichuan | |||||
低圧電気機器ブランド | シュナイダー | |||||
総設置電源 | 22KW | |||||
液圧 | 16Mpa | |||||
空気源圧力 | 0.8MPa | |||||
床面積 | 14m*5m | |||||
曲げ鋼材エネルギー表 | ||||||
鋼材直径 Ф | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
曲げ回数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Copyright © 2025 Shandong synstar Intelligent Technology Co., Ltd. All rights reserved. - プライバシーポリシー