원산지: | 산둥성 지닝시 |
브랜드 이름: | XINXINGDA |
모델 번호: | 50c |
최소 주문 수량: | 1 |
가격: | $49,000 |
포장 세부사항: | 제품에 따라 작은 나무 상자 포장 |
배송 시간: | 30~90일, 구체적인 맞춤 제작 요구 사항에 따라 다름 |
결제 조건: | 최종 결제 수령 후 출하 |
XDWQ-50C 수평 굽힘 가공기 | ||||||
가공 철근 직경 범위 | ф12-50 | |||||
굽힘 각속도 | 50°/s | 서보 변속 | ||||
헤드 이동 속도 | 0.7m/s | 서보 변속 | ||||
굽힘 헤드의 최소 중심 거리 | 980 | |||||
굽힘 기계 헤드의 최대 중심 거리 | 11000 | |||||
원자재 적재/완제품 하차 방식 | 자동 | 선택 사항 | ||||
절단 후 바의 길이 | <12m | 길이 정확도 ±1mm | ||||
운영자 수 | 1 | |||||
단위당 출력/0시간 | 40톤 | |||||
공압 부품 브랜드 | AIRTAC | |||||
세르보 모터 브랜드 | 호이천 | |||||
저압 전기기기 브랜드 | 슈나이더 | |||||
총 설치 전력 | 22KW | |||||
유압 | 16Mpa | |||||
공기원 압력 | 0.8MPA | |||||
바닥 면적 | 14m*5m | |||||
철근 곡절 에너지 표 | ||||||
철근 직경 Ф | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
곡절 횟수 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
저작권 © 2025 산둥 신성 지능형 과학기술 유한회사. 모든 권리 보유. - 개인정보 보호정책