| उगम स्थान: | जिनिंग सिटी, शांडोंग प्रांत |
| ब्रँड नाव: | झिनझिंगडा |
| मॉडेल क्रमांक: | 50C |
| लव मर्यादित ऑर्डर क्वांटीटी: | 1 |
| पैकिंग माहिती: | उत्पादनानुसार, लहान लाकडी पॅकेजिंग |
| वितरण काल: | 30-90 दिवस, विशिष्ट कस्टमायझेशन आवश्यकतेनुसार |
| भुगतान पद्धती: | अंतिम पेमेंट प्राप्त झाल्यानंतर शिपमेंट |
| एक्सडब्ल्यूक्यू-50 सी क्षैतिज वाकणारा केंद्र | ||||||
| प्रक्रिया स्टील बार व्यास श्रेणी | फिटकरी 12-50 | |||||
| वाकण्याचा कोनीय वेग | 50°/सेकंद | सर्व्हो गती बदल | ||||
| हेड ट्रॅव्हल वेग | 0.7मी/सेकंद | सर्व्हो गती बदल | ||||
| वाकणार्या हेडचे किमान केंद्र अंतर | 980 | |||||
| वाकणार्या यंत्राच्या हेडचे कमाल केंद्र अंतर | 11000 | |||||
| कच्चा माल लोडिंग/तयार उत्पादन अनलोडिंग पद्धत | स्वयंचलित | पर्यायी | ||||
| कापल्यानंतरची रॉडची लांबी | <12मी | लांबीची अचूकता ±1मीमी | ||||
| ऑपरेटरची संख्या | 1 | |||||
| एकक प्रति युनिट/0 तास | ४० टन | |||||
| प्रेरक घटक ब्रँड | AirTAC | |||||
| सर्वो मोटर ब्रँड | हुईचुआन | |||||
| कमी व्होल्टेज विद्युत सामान ब्रँड | श्नाइडर | |||||
| एकूण स्थापित पॉवर | 22kw | |||||
| हायड्रॉलिक प्रेशर | 16Mpa | |||||
| हवेचा स्रोत दाब | ०.८ एमपीए | |||||
| तळ जागा | १४ मीटर * ५ मीटर | |||||
| वाकणार्या स्टीलच्या रॉडची ऊर्जा तक्ता | ||||||
| स्टीलच्या रॉडचा व्यास Ф | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
| वाकण्याच्या संख्या | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
कॉपीराइट © 2025 शांडोंग सिनस्टार इंटेलिजेंट टेक्नॉलॉजी कं, लिमिटेड सर्व हक्क आरक्षित. - गोपनीयता धोरण